
मुंबई: विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्यात मतदान सुरू असून दुपारी ३ वाजेपर्यंत ४५.५३ टक्के मतदान झाले आहे. उरलेल्या दोन तासांत मतदानाचा टक्का किती वाढतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसीठी आज सकाळी ७ वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली असून दुपारी ३ वाजेपर्यंत राज्यात सरासरी ४५.५३ टक्के मतदान झाले आहे. सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत मतदान चालणार आहे.
जिल्हानिहाय मतदानाची टक्केवारी अशी
| अहमदनगर | ४७.८५ टक्के |
| अकोला | ४४.४५ टक्के |
| अमरावती | ४५.१३ टक्के |
| औरंगाबाद | ४७.०५टक्के |
| बीड | ४६.१५ टक्के |
| भंडारा | ५१.३२ टक्के |
| बुलढाणा | ४७.४८ टक्के |
| चंद्रपूर | ४९.८७ टक्के |
| धुळे | ४७.६२ टक्के |
| गडचिरोली | ६२.९९ टक्के |
| गोंदिया | ५३.८८ टक्के |
| हिंगोली | ४९.६४टक्के |
| जळगाव | ४०.६२ टक्के |
| जालना | ५०.१४ टक्के |
| कोल्हापूर | ५४.०६ टक्के |
| लातूर | ४८.३४ टक्के |
| मुंबई शहर | ३९.३४ टक्के |
| मुंबई उपनगर | ४०.८९ टक्के |
| नागपूर | ४४.४५ टक्के |
| नांदेड | ४२.८७ टक्के |
| नंदूरबार | ५१.१६ टक्के |
| नाशिक | ४६.८६ टक्के |
| उस्मानाबाद | ४५.८१ टक्के |
| पालघर | ४६.८२ टक्के |
| परभणी | ४८.८४ टक्के |
| पुणे | ४१.७० टक्के |
| रायगड | ४८.१३ टक्के |
| रत्नागिरी | ५०.०४टक्के |
| सांगली | ४८.३९ टक्के |
| सातारा | ४९.८२टक्के |
| सिंधुदुर्ग | ५१.०५ टक्के |
| सोलापूर | ४३.४९ टक्के |
| ठाणे | ३८.९४ टक्के |
| वर्धा | ४९.६८ टक्के |
| वाशिम | ४३.६७ टक्के |
| यवतमाळ | ४८.८१ टक्के |
